종합검진프로그램
기본 프로그램 외에 고객님께서 원하는 검사를 선택하여
검진 받을 수 있는 프로그램입니다.
| 구분 | 검사항목 | 정상가격 | 할인가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| MRI 검사 | 뇌 MRI | 400,000원 | 280,000원 | 조영제 사용시 10만원 별도 |
| 뇌 MRA or 경동맥 MRA | 300,000원 | 240,000원 | ||
| 뇌 MRI + 뇌 MRA | 630,000원 | 441,000원 | ||
| 뇌 MRI + 뇌 MRA +DWI | 650,000원 | 455,000원 | ||
| 경추/흉추/요추/슬관절 /견관절(각 부위별) | 400,000원 | 320,000원 | ||
| 전신(Whole Body) MRI | 1,000,000원 | 700,000원 | ||
| MD-CT 검사 | 체지방 측정 CT | 100,000원 | 70,000원 | |
| 뇌 CT or 경추/흉주/요추(각 부위별) | 150,000원 | 75,000원 | ||
| 저선량 흉부 CT or 심장(관상동맥석회화) CT | 150,000원 | 75,000원 | ||
| 복부조영촬영(Abdomen_ CT) | 350,000원 | 280,000원 | ||
| 심장 조영 CT | 380,000원 | 304,000원 | ||
| 초음파 검사 | 심장 초음파 | 150,000원 | 96,000원 | |
| 유방 초음파 | 120,000원 | 80,000원 | ||
| 상복부 + 하복부 초음파 | 120,000원 | 96,000원 | ||
| 경동맥 초음파 | 100,000원 | 80,000원 | ||
| 상복부 or 갑상선 초음파 | 80,000원 | 64,000원 | ||
| 하복부( 남 -전립선/여-골반) | 60,000원 | 48,000원 |
| 구분 | 검사항목 | 정상가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 복부 MRI 검사 | 췌장정밀 MRI | 합계 : 500,000원 ※ 검진 진행 시 할인 금액입니다 |
|
| 간경화도 MRI(간 Elastography) (간질환자 및 가족력보유자 추천) | |||
| 지방간측정 MRI (ideal IQ) | |||
| 당뇨정밀검사 | 단백뇨검사, 인슐린분비기능, 인슐린항체 (microalbumin, C-peptide, Insulin Ab) |
60,000원 | |
| 간염검사 | A형간염 ※ 40세 이하 추천 | 20,000원 | |
| 유전자검사 | DNA GPS 암검사 (5종) | 200,000원 | |
| DNA GPS 암검사 (11종) | 400,000원 | ||
| 치매유전자검사 | 70,000원 | ||
| 항노화검사 | 생체건강나이 | 30,000원 | |
| 활성산소 & 항산화검사 | 100,000원 |